CR-3215、CR-3225、CR-3245 门禁控制器
产品价格: 0.00
产品型号:
CR-3215、CR-3225、CR-3245 门禁控制器- 产品介绍
- 参数列表
- 相关应用
- 相关下载
技术参数 |
||||||
产品型号 | CR-3215 | CR-3225 | CR-3245 | |||
名称 | 单门双向控制器 | 双门双向控制器 | 四门双向控制器 | |||
读卡器接口数 | 2 | 4 | 8 | |||
门锁继电器 | 1 | 2 | 4 | |||
管理门数 | 1 | 2 | 4 | |||
机箱尺寸 | 331*242*70 mm | |||||
控制板尺寸 | 159*131mm | 159*131mm | 216*131mm | |||
电压输入 | AC 220V | |||||
电压输出 | DC 12V 3A | |||||
运行温度 | -25℃至70℃ | |||||
运行湿度 | 10%-90%RH,无冷凝 | |||||
工作电压 | DC12V | |||||
电路板功耗 | ≤100mA | ≤120mA | ≤150mA | |||
数据存储 | 5.2万张注册卡,20.2万条记录容量 | |||||
数据扩充 | 可扩充为10.4万张注册卡,40.4万条记录容量; | |||||
停电保护措施 | 海量高速闪存设计,断电保存10年 | |||||
读卡接口协议 | 国际标准wiegand 26bit、34bit通信协议(软件可设置,默认为26bit) | |||||
读卡器通信距离 | 100米以内 | |||||
门锁控制 | 每组继电器采用NC、COM、NO干节点控制输出,最大控制电压250V,最大控制电流6A | |||||
通信方式 | RS485、TCP/IP、无线通讯 | |||||
通信速率 | RS485 19200波特率、TCP/IP 10M/100M自适应 无线 19200波特率 | |||||
最大通信距离 | RS485通讯1200米 TCP/IP通讯视网络覆盖范围而定 无线通讯2000米 | |||||
最大联网数量 |
RS485通讯255台/COM TCP/IP通讯无限制 无线通讯255台/发射器 |