无线二维一维扫描枪(wm-760)
产品价格: 0.00
产品型号:
无线二维一维扫描枪(wm-760)条码支付、团购验证、传统自助设备配套等。
- 产品介绍
- 参数列表
- 相关应用
- 相关下载
图像传感器 | 像素为640*480的CMOS传感器 | |
照明 | 白光 LED | |
对焦 | 红光 LED | |
识读码制 | 2D | Aztec Code、AU Postal Code、Data Matrix Code、HANXIN、Codablock A、Codablock F、DOT_Code、ENG Postal Code、PDF417、MicroPDF417、JP Postal Code、KIX Postal Code、Maxicode、QR Code、Micro QR Code、PLANET Code、POSTNET Code、Royal Infomail Code、UPU Postal Code |
1D | Airline 2 of 5、Codabar、Code 128、Code 11、Code 32、Code 39、Code93、Composite、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Full ASCII Code39、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited、Matrix 2 of 5、Hong Kong 2 of 5(China post)、Interleaved 2 of 5、Telepen、MSI、Pharma code、Straight 2 of 5 Industrial、Trioptic Code | |
识读精度* | ≥5mil | |
典型识读景深* | UPC-13 (13mil) | 30mm~ 250mm(条码大小:32mm*25mm) |
PDF417 (6.67mil) | 30mm~120mm(条码大小:17mm*12mm) | |
Code39 (5mil) | 30mm~90mm(条码大小:25mm*10mm) | |
Data Matrix (10mil) | 25mm~110mm(条码大小:6mm*6mm) | |
QR (15mil) | 25mm~150mm(条码大小:8mm*8mm) | |
符号反差* | ≥20% | |
条码灵敏度** | 倾斜±60°,偏转±60°,旋转 360° | |
视场角度 | 45.86°(H) 35.21°(V) | |
通讯模式 | 同步上传模式/手动批量上传模式 | |
无线标准 | 2.4G | |
传输距离(空旷区域) | ≥60 米(2.4G) | |
存储容量 | ≥15000 条(20 字节 Code128 ) | |
电池容量 | 2000 mAh | |
电池充电时间 | ≤4.5 小时 | |
连续工作时间 | ≥13 小时(10 秒/次)(2.4G上传模式) | |
通讯接口 | USB | |
外观尺寸(mm) | 68(W)×96.5 (D)×175(H)(最大值) | |
产品净重 | 约200g(不含接收器与线材) | |
提示方式 | 蜂鸣器,LED 指示,振动器 | |
充电电压 | 5 VDC±5% | |
工作温度 | -10℃~+60℃ | |
储存温度 | -20℃~+70℃ | |
工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | |
环境光照 | 0~100,000LUX | |
数据线 | USB | USB 数据线,有线传输及充电 |
接收器 | 常规接收器 | 支持2.4G无线传输产品选配 |
2.4G尺寸:14.2(W)×18.4 (D)×6(H)(最大值) | ||
无线充电底座 | 支持2.4G无线传输产品选配 | |
尺寸:92(W)×135 (D)×54(H)(最大值) | ||
净重:约230g(不含线材) |